Poreske pogodnosti
Ciljano proverite poreske pogodnosti
Koji su troškovi poreski relevantni uvek zavisi od vaše lične situacije. Strukturisano proveravamo vašu dokumentaciju i transparentno razgovaramo o tome koje stavke se mogu smisleno priznati.
| Poreske stavke | Odbitno |
|---|---|
| Osnovni neoporezivi iznos | 12.096 € |
| Olakšica za samohrane roditelje | 4.260 € |
| Neoporezivi iznos za trenere/instruktore | 3.000 € |
| Paušalni iznos za invaliditet | do 2.840 € |
| Troškovi čuvanja dece | do 4.800 € |
| Usluge u domaćinstvu | do 4.000 € |
| Paušal za troškove zaposlenja | 1.230 € |
| Radna sredstva (trenutni otpis) | 800 € |
| Paušal za volonterski rad | 840 € |
| Neoporezivi iznos za obrazovanje | 1.200 € |
| Paušal za troškove preseljenja | od 964 € |
| Paušal za štediše | 1.000 € |
| Naknade za vođenje računa | 16 € |
| Nenovčane pogodnosti | 50 €/mesec |
| Ishrana (od 8h) | 14 € |
| Ishrana (24h) | 28 € |
| Paušal za kućnu kancelariju | 6 €/dan |
| Troškovi mobilnog telefona/interneta | 20 % |
| Paušal za preživele članove porodice | 370 € |
| Zanatske usluge | 1.200 € |
| Privatne prodaje (dobit) | 1.000 € |
| Troškovi prijava | 8,50 €/prijava |
Vrednosti služe za orijentaciju i mogu se razlikovati zavisno od poreske godine, dokaza i lične situacije.